교직원 현황
교직원수
| 구분 | 교장 | 행정실장 | 교목 | 부목 | 소계 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 소계 | 행정직원 | 사서 | 보건 | wee | 기타 | 소계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현원 | 남 | (1) | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 19(1) | ||||
| 여 | (1) | (1) | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 37(1) | |||||
| 계 | (1) | (1) | 1 | 1 | 2(2) | 1 | 6 | 16 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 31 | 56(2) | |
교과별 교사현황(강사포함)
| 구분 | 공통교과 | 선택교과 | 특색 | 기타 | 총계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 사회 | 도덕 | 수학 | 과학 | 기술가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 종교 | 진로 | 생활영어원어민 | 음악강사 | 스포츠강사 | 위클래스 | 보건 | |||
| 인원 | 남 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 여 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||||||
| 계 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 51 | |
학생현황
학급별 학생수
| 학급학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 1 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 18 | 14 | 69 | 56 | 125 |
| 2 | 16 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 65 | 59 | 124 |
| 3 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 68 | 52 | 120 |
| 계 | 51 | 40 | 51 | 41 | 49 | 44 | 51 | 42 | 202 | 167 | 369 |
