교직원 현황
교직원수
구분 | 교장 | 행정실장 | 교목 | 부목 | 소계 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 소계 | 행정직원 | 사서 | 보건 | wee | 기타 | 소계 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 남 | (1) | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 15 | 24(2) | ||||
여 | (1) | (1) | 7 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | 35(1) | |||||
계 | (1) | (1) | 1 | 1 | 2(2) | 1 | 9 | 14 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 37 | 61(2) |
교과별 교사현황(강사포함)
구분 | 공통교과 | 선택교과 | 특색 | 기타 | 총계 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 사회 | 도덕 | 수학 | 과학 | 기술가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 종교 | 진로 | 생활영어원어민 | 음악강사 | 스포츠강사 | 위클래스 | 보건 | |||
인원 | 남 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||||||
여 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 33 | |||||||
계 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 55 |
학생현황
학급별 학생수
학급학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 계 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
1 | 19 | 13 | 19 | 13 | 19 | 12 | 19 | 13 | 76 | 51 | 127 |
2 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 19 | 12 | 73 | 51 | 124 |
3 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 57 | 64 | 121 |
계 | 51 | 42 | 51 | 43 | 51 | 41 | 53 | 40 | 206 | 166 | 372 |
기숙사생 수
학년 성별 | 1 | 2 | 3 | 계 |
---|---|---|---|---|
남 | 0 | 0 | 1 | 1 |
여 | 0 | 2 | 1 | 3 |
계 | 0 | 2 | 2 | 4 |